
Arten- und Biotopschutzprogramm Sachsen-Anhalt
Biologische Vielfalt und FFH-Management Landschaftsraum Saale-Unstrut-Triasland
Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt Halle, Sonderheft 1 / 2008
| Abkürzungsverzeichnis | 6 | |
| 1 | Einführung | 9 |
| 1.1 | Aufgaben und Ziele des ABSP | 9 |
| 1.2 | Fachliche Grundlagen und Quellen | 10 |
| 1.3 | Danksagung | 12 |
| 2 | Landschaftsraum | 13 |
| 2.1 | Lage und naturräumliche Gliederung | 13 |
| 2.2 | Standortfaktoren im Saale-Unstrut-Triasland | 15 |
| 2.2.1 | Geologie und Landschaftsentwicklung | 15 |
| 2.2.2 | Boden | 17 |
| 2.2.3 | Klima | 18 |
| 2.2.4 | Potenziell natürliche Vegetation | 19 |
| 2.3 | Kulturräumliche Bedingungen | 22 |
| 2.3.1 | Besiedlungsgeschichte | 22 |
| 2.3.2 | Nutzungsgeschichte | 24 |
| 3 | Lebensräume | 28 |
| 3.1 | Biotop- und Nutzungstypen (ClR-Luftbildinterpretation) | 28 |
| 3.2 | Für den Naturschutz besonders wertvolle Bereiche (Selektive Biotopkartierung) | 30 |
| 3.3 | Landschaftsraumbedeutsame Lebensräume | 37 |
| 3.3.1 | Quellen | 39 |
| 3.3.2 | Fließgewässer | 41 |
| 3.3.3 | Stillgewässer | 50 |
| 3.3.4 | Uferstaudenfluren, feuchte Hochstaudenfluren | 54 |
| 3.3.5 | Niedermoore, Sümpfe | 57 |
| 3.3.6 | Grünländer | 62 |
| 3.3.7 | Magerrasen, Heiden und Thermophile Säume | 69 |
| 3.3.8 | Wälder | 86 |
| 3.3.8.1 | Feuchtwälder | 86 |
| 3.3.8.2 | Trockenwälder | 94 |
| 3.3.8.3 | Zonale Wälder, Forste und Schluchtwälder | 98 |
| 3.3.9 | Gehölze | 108 |
| 3.3.10 | Streuobstwiesen | 113 |
| 3.3.11 | Agrotope (Ackerwildkrautfluren, Weinberge) | 117 |
| 4 | Pflanzen und Tiere | 123 |
| 4.1 | Datenlage und Dokumentationsstand | 123 |
| 4.2 | Bedeutsame Arten und Artgruppen | 123 |
| 4.2.1 | Pilze, Flechten und Pflanzen | 127 |
| 4.2.1.1 | Großpilze und Schleimpilze (Mycota et Myxomycetes) | 127 |
| 4.2.1.2 | Flechten (Lichenes) | 138 |
| 4.2.1.3 | Moose (Bryophyta) | 143 |
| 4.2.1.4 | Farn- und Blütenpflanzen (Pteridophyta et Spermatophyta) | 159 |
| 4.2.2 | Tierarten | 188 |
| 4.2.2.1 | Weichtiere (Gastropoda et Bivalvia) | 188 |
| 4.2.2.2 | Asseln (Isopoda) | 200 |
| 4.2.2.3 | Webspinnen (Araneae) | 205 |
| 4.2.2.4 | Weberknechte (Opiliones) | 213 |
| 4.2.2.5 | Doppelfüßler (Diplopoda) | 217 |
| 4.2.2.6 | Hundertfüßer (Chilopoda) | 220 |
| 4.2.2.7 | Springschwänze (Collembola) | 223 |
| 4.2.2.8 | Eintagsfliegen (Ephemeroptera) | 225 |
| 4.2.2.9 | Köcherfliegen (Trichoptera) | 229 |
| 4.2.2.10 | Steinfliegen (Plecoptera) | 232 |
| 4.2.2.11 | Libellen (Odonata) | 235 |
| 4.2.2.12 | Ohrwürmer (Dermaptera) | 247 |
| 4.2.2.13 | Schaben (Blattoptera) | 250 |
| 4.2.2.14 | Heuschrecken (Ensifera et Caelifera) | 253 |
| 4.2.2.15 | Zikaden (Auchenorrhyncha) | 262 |
| 4.2.2.16 | Wildbienen (Hymenoptera: Apidae) | 268 |
| 4.2.2.17 | Laufkäfer (Coleoptera: Carabidae) | 273 |
| 4.2.2.18 | Wasserkäfer (aquatische Coleoptera) | 283 |
| 4.2.2.19 | Kurzflügler (Staphylinidae) | 288 |
| 4.2.2.20 | Bockkäfer (Coleoptera: Cerambycidea) | 295 |
| 4.2.2.21 | Buntkäfer (Coleoptera: Cleridae) | 301 |
| 4.2.2.22 | Prachtkäfer (Coleoptera: Buprestidae) | 304 |
| 4.2.2.23 | Schröter (Coleoptera: Lucanidae) | 308 |
| 4.2.2.24 | Rosenkäferartige (Coleoptera: Cetoniidae) | 312 |
| 4.2.2.25 | Rüsselkäfer (Coleoptera: Curculionidae) | 316 |
| 4.2.2.26 | Großschmetterlinge (Lepidoptera) | 323 |
| 4.2.2.27 | Schwebfliegen (Diptera: Syrphidae) | 338 |
| 4.4.2.28 | Fische und Rundmäuler (Osteichthyes et Cyclostomata) | 340 |
| 4.2.2.29 | Lurche und Kriechtiere (Amphibia et Reptilia) | 354 |
| 4.2.2.30 | Vögel (Aves) | 360 |
| 4.2.2.31 | Säugetiere außer Fledermäuse (Mammalia excl. Chiroptera) | 370 |
| 4.2.2.32 | Fledermäuse (Mammalia: Chiroptera) | 380 |
| 4.2.2.33 | Weitere Arten und Artgruppen | 392 |
| 5 | Leitbild und Bewertung | 403 |
| 5.1 | Leitbild für den Landschaftsraum Saale-Unstrut-Triasland | 403 |
| 5.2 | Bewertung des Arten- und Biotopinventars - Biodiversität im Saale-Unstrut-Triasland | 405 |
| 5.2.1 | Aspekt Biotopschutz | 406 |
| 5.2.1.1 | Bewertung auf Basis der CIR-Luftbildinterpretation | 406 |
| 5.2.1.2 | Bewertung auf Basis der selektiven Biotopkartierung | 409 |
| 5.2.2 | Bewertung anhand des Arteninventars | 410 |
| 5.2.3 | Bedeutung des: xerothermen Vegetations- und Standortkomplexes | 413 |
| 5.2.4 | Veränderungen der biologischen Vielfalt | 416 |
| 5.2.5 | Synopse: Schwerpunktgebiete biologischer Vielfalt | 417 |
| 6 | Nutzungen, Nutzungsansprüche und Konflikte | 419 |
| 6.1 | Landwirtschaft | 419 |
| 6.2 | Forstwirtschaft | 425 |
| 6.3 | Trinkwasser und Abwasserbewirtschaftung | 432 |
| 6.4 | Fischerei und Jagd | 434 |
| 6.5 | Erholung, Tourismus und Sport | 436 |
| 6.6 | Siedlung, Gewerbe und Verkehr | 438 |
| 6.7 | Gesteins- und Bodenabbau | 440 |
| 6.8 | Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz | 442 |
| 6.9 | Register der Gefährdungen | 444 |
| 7 | Ziele, Anforderungen und Maßnahmen | 446 |
| 7.1 | Ziele des Naturschutzes | 446 |
| 7.1.1 | Naturschutzstrategien und regionale Ziele | 446 |
| 7.1.2 | Schwerpunktthema: Erhaltung xerothermer Offenlandlebensräume | 455 |
| 7.1.3 | Ergebnisse der Zielkonzeption | 458 |
| 7.2 | Anforderungen und Maßnahmen des Naturschutzes | 459 |
| 7.2.1 | Anforderungen an die Landwirtschaft | 459 |
| 7.2.2 | Anforderungen an die Forstwirtschaft | 462 |
| 7.2.3 | Anforderungen an Gewässerunterhaltung, Wasserwirtschaft und Hochwasserschutz | 465 |
| 7.2.4 | Anforderungen an Erholung, Tourismus und Sport | 468 |
| 7.2.5 | Anforderungen an den Gesteins- und Bodenabbau |
469 |
| 7.2.6 | Anforderungen an Fischerei und Jagd | 470 |
| 7.2.7 | Anforderungen an Siedlung und Verkehr | 471 |
| 7.2.8 | Spezielle Arten- und Biotopschutzmaßnahmen | 473 |
| 7.2.8.1 | Pflege- und Nutzung von Streuobstwiesen | 473 |
| 7.2.8.2 | Habitatschutz und -entwicklungsmaßnahmen für Fledermäuse | 475 |
| 7.3 | Schwerpunktthema: Erhaltung xerothermer Offenlandbiotope durch Integration von landwirtschaftlicher Nutzung und Naturschutzmaßnahmen | 478 |
| 7.3.1 | Methoden zur Erhaltung von Xerothermrasen | 478 |
| 7.3.2 | Erst- und Wiederinstandsetzung durch Entbuschung | 479 |
| 7.3.3 | Möglichkeiten der Schaf- und Ziegenbeweidung von Xerothermrasen | 481 |
| 7.3.3.1 | Schaf- und Ziegenbestände im Saale-Unstrut-Triasland | 481 |
| 7.3.3.2 | Stand der Beweidung in FFH-Gebieten im Saale-Unstrut-Triasland | 484 |
| 7.3.3.3 | Rentabilität und Förderung der Schafbeweidung | 485 |
| 7.3.3.4 | Probleme der Beweidung | 486 |
| 7.3.3.5 | Folgerungen und Perspektiven | 490 |
| 7.3.3.6 | Praktische Ansätze für eine verbesserte Nutzung und Pflege durch Beweidung | 492 |
| 7.4 | Naturschutzrechtliche Sicherung | 493 |
| 7.4.1 | Bestehende Schutzgebiete nach Landesrecht | 493 |
| 7.4.2 | Natura 2000 | 497 |
| 7.4.3 | Biotopverbundplanung | 503 |
| 7.5 | Berichtspflichten, Monitoring und Effizienzkontrolle | 505 |
| 8 | Bibliographie: Arten und Lebensräume im Landschaftsraum Saale-Unstrut-Triasland | 512 |
| 9 | Anhang | 523 |
| Gesamtverzeichnis der im Landschaftsraum Saale-Unstrut-Triasland nachgewiesenen Pilze, Flechten, Pflanzen- und Tierarten | ||
| Farbtafeln | 592 | |
| Farbkarten | (nach Seite 604) | |
| Karte 1: Biotop- und Nutzungstypen | ||
| Karte 2: Landschaftsökologische Bewertung | ||
|
Karte 3: Schutzgebiete |
|
|
|
Karte 4: Ziele und Maßnahmen |
|